Datos históricos · UNA Puno
Resultados de admisión anteriores
Compara la evolución de mínimos y máximos por carrera. Examen General y CEPREUNA se analizan como series independientes.
Detalle de datos
Los campos que la fuente no publica se muestran como no disponibles; HyperLine no inventa promedios ni cantidades.
| Proceso | Carrera | Mínimo ingresante | Máximo | Promedio real | Ingresantes |
|---|---|---|---|---|---|
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | AdministraciónSociales | 1,241.130 | 1,665.000 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | AntropologíaSociales | 1,079.536 | 1,582.980 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | Arquitectura y UrbanismoIngenierías | 1,165.490 | 1,915.740 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | Arte: Artes PlásticasSociales | 623.540 | 1,024.060 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | Arte: DanzaSociales | 812.660 | 1,282.860 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | Arte: MúsicaSociales | 914.030 | 1,259.210 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | Biología: EcologíaBiomédicas | 907.862 | 1,352.270 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | Biología: Microbiología y laboratorio clínicoBiomédicas | 1,300.050 | 1,666.040 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | Biología: PesqueríaBiomédicas | 847.250 | 1,372.930 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | Ciencias ContablesSociales | 1,340.930 | 1,950.670 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | Ciencias de la Comunicación SocialSociales | 950.350 | 1,632.280 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | Ciencias Físico Matemáticas: FísicaIngenierías | 837.390 | 1,529.110 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | Ciencias Físico Matemáticas: MatemáticasIngenierías | 1,016.700 | 1,452.140 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | DerechoSociales | 1,699.040 | 2,230.016 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | Educación FísicaSociales | 1,201.746 | 1,496.720 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | Educación InicialSociales | 1,310.690 | 1,956.860 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | Educación PrimariaSociales | 1,382.600 | 1,742.560 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | Educación Secundaria de la especialidad de Ciencia, Tecnología y AmbienteSociales | 1,188.570 | 1,489.820 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | Educación Secundaria de la especialidad de Ciencias SocialesSociales | 1,341.950 | 1,829.190 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | Educación Secundaria de la especialidad de Lengua, Literatura, Psicología y FilosofíaSociales | 1,350.230 | 1,858.690 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | Educación Secundaria de la especialidad de Matemática, Física, Computación e InformáticaSociales | 1,376.290 | 1,767.720 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | EnfermeríaBiomédicas | 1,394.230 | 1,955.420 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | Ingeniería AgrícolaIngenierías | 1,001.780 | 1,529.940 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | Ingeniería AgroindustrialIngenierías | 828.886 | 1,475.510 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | Ingeniería AgronómicaIngenierías | 970.754 | 1,411.580 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | Ingeniería CivilIngenierías | 1,705.270 | 2,368.660 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | Ingeniería de Inteligencia Artificial y Ciencia de DatosIngenierías | 1,326.330 | 1,736.290 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | Ingeniería de MinasIngenierías | 1,422.620 | 1,664.030 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | Ingeniería de SistemasIngenierías | 1,154.870 | 1,809.580 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | Ingeniería EconómicaIngenierías | 1,498.874 | 2,111.360 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | Ingeniería ElectrónicaIngenierías | 1,070.300 | 1,854.090 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | Ingeniería Estadística e InformáticaIngenierías | 1,019.418 | 1,556.088 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | Ingeniería GeológicaIngenierías | 1,273.960 | 1,739.210 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | Ingeniería Mecánica EléctricaIngenierías | 615.096 | 1,921.770 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | Ingeniería MetalúrgicaIngenierías | 1,139.900 | 1,445.430 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | Ingeniería QuímicaIngenierías | 1,077.930 | 1,694.514 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | Ingeniería Topográfica y AgrimensuraIngenierías | 1,165.620 | 1,733.950 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | Medicina HumanaBiomédicas | 2,346.760 | 2,672.990 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | Medicina Veterinaria y ZootecniaBiomédicas | 1,260.310 | 1,651.690 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | Nutrición HumanaBiomédicas | 1,346.290 | 1,682.860 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | OdontologíaBiomédicas | 1,465.090 | 1,881.530 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | PsicologíaSociales | 1,524.640 | 1,947.760 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | SociologíaSociales | 1,153.430 | 1,692.980 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | Trabajo SocialSociales | 1,161.178 | 1,612.224 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-II 2026 · 2026-II · Julio Completo | TurismoSociales | 1,133.358 | 1,382.100 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | AdministraciónSociales | 1,308.960 | 1,675.400 | 1,432.641 | 27 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | AntropologíaSociales | 1,068.930 | 1,435.228 | 1,196.454 | 27 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | Arquitectura y UrbanismoIngenierías | 1,236.194 | 2,353.666 | 1,398.970 | 27 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | Arte: Artes PlásticasSociales | 788.340 | 1,091.350 | 930.389 | 13 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | Arte: DanzaSociales | 775.774 | 1,237.866 | 946.927 | 13 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | Arte: MúsicaSociales | 722.060 | 1,201.720 | 918.503 | 15 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | Biología: EcologíaBiomédicas | 1,069.528 | 1,427.652 | 1,233.582 | 13 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | Biología: Microbiología y laboratorio clínicoBiomédicas | 1,245.378 | 1,880.050 | 1,402.074 | 13 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | Biología: PesqueríaBiomédicas | 801.840 | 1,297.220 | 970.932 | 13 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | Ciencias ContablesSociales | 1,258.626 | 2,144.530 | 1,403.558 | 27 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | Ciencias de la Comunicación SocialSociales | 1,033.700 | 1,504.560 | 1,166.690 | 27 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | Ciencias Físico Matemáticas: FísicaIngenierías | 858.790 | 1,406.890 | 1,027.998 | 21 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | Ciencias Físico Matemáticas: MatemáticasIngenierías | 911.290 | 1,459.190 | 1,098.702 | 21 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | DerechoSociales | 1,503.240 | 1,881.750 | 1,628.027 | 24 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | Educación FísicaSociales | 1,039.510 | 2,064.230 | 1,223.232 | 27 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | Educación InicialSociales | 1,216.540 | 1,677.870 | 1,374.327 | 22 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | Educación PrimariaSociales | 1,297.060 | 1,739.240 | 1,425.904 | 27 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | Educación Secundaria de la especialidad de Ciencia, Tecnología y AmbienteSociales | 1,185.936 | 1,458.070 | 1,279.394 | 13 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | Educación Secundaria de la especialidad de Ciencias SocialesSociales | 1,332.300 | 1,768.550 | 1,482.839 | 13 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | Educación Secundaria de la especialidad de Lengua, Literatura, Psicología y FilosofíaSociales | 1,295.340 | 1,685.670 | 1,424.206 | 13 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | Educación Secundaria de la especialidad de Matemática, Física, Computación e InformáticaSociales | 1,218.280 | 1,952.330 | 1,439.671 | 13 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | EnfermeríaBiomédicas | 1,265.510 | 1,925.630 | 1,417.922 | 23 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | Ingeniería AgrícolaIngenierías | 853.300 | 1,481.880 | 1,041.194 | 27 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | Ingeniería AgroindustrialIngenierías | 886.040 | 1,702.130 | 1,032.805 | 27 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | Ingeniería AgronómicaIngenierías | 903.510 | 1,456.950 | 1,054.082 | 27 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | Ingeniería CivilIngenierías | 1,313.914 | 1,811.484 | 1,445.489 | 27 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | Ingeniería de Inteligencia Artificial y Ciencia de DatosIngenierías | 1,080.310 | 1,587.194 | 1,256.227 | 20 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | Ingeniería de MinasIngenierías | 1,004.570 | 1,852.060 | 1,190.111 | 27 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | Ingeniería de SistemasIngenierías | 950.600 | 1,501.960 | 1,157.323 | 27 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | Ingeniería EconómicaIngenierías | 1,003.190 | 1,827.430 | 1,183.636 | 27 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | Ingeniería ElectrónicaIngenierías | 948.530 | 1,524.530 | 1,110.075 | 27 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | Ingeniería Estadística e InformáticaIngenierías | 1,019.000 | 2,050.296 | 1,251.095 | 21 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | Ingeniería GeológicaIngenierías | 1,139.950 | 2,355.310 | 1,289.275 | 27 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | Ingeniería Mecánica EléctricaIngenierías | 1,095.730 | 2,327.610 | 1,286.830 | 27 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | Ingeniería MetalúrgicaIngenierías | 1,019.620 | 1,332.020 | 1,117.121 | 27 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | Ingeniería QuímicaIngenierías | 898.520 | 1,780.340 | 1,064.902 | 24 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | Ingeniería Topográfica y AgrimensuraIngenierías | 966.820 | 1,614.390 | 1,124.808 | 27 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | Medicina HumanaBiomédicas | 1,990.750 | 2,187.124 | 2,053.793 | 11 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | Medicina Veterinaria y ZootecniaBiomédicas | 1,102.850 | 2,068.160 | 1,212.928 | 27 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | Nutrición HumanaBiomédicas | 1,149.180 | 1,708.920 | 1,298.656 | 27 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | OdontologíaBiomédicas | 1,271.334 | 1,632.820 | 1,382.162 | 24 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | PsicologíaSociales | 1,472.340 | 2,374.480 | 1,589.228 | 19 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | SociologíaSociales | 1,183.990 | 1,574.354 | 1,278.678 | 27 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | Trabajo SocialSociales | 1,190.670 | 1,563.900 | 1,282.173 | 29 |
| Examen General 2026-II 2026 · 2026-II · Agosto Completo | TurismoSociales | 1,026.060 | 1,465.392 | 1,146.287 | 27 |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | AdministraciónSociales | 1,662.400 | 2,121.930 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | AntropologíaSociales | 1,403.070 | 1,994.628 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | Arquitectura y UrbanismoIngenierías | 1,173.142 | 1,469.520 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | Arte: Artes PlásticasSociales | 797.890 | 1,305.150 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | Arte: DanzaSociales | 791.040 | 1,410.576 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | Arte: MúsicaSociales | 732.280 | 1,422.490 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | Biología: EcologíaBiomédicas | 937.910 | 1,399.620 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | Biología: Microbiología y laboratorio clínicoBiomédicas | 1,394.450 | 1,776.320 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | Biología: PesqueríaBiomédicas | 869.600 | 1,193.160 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | Ciencias ContablesSociales | 1,523.320 | 2,160.166 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | Ciencias de la Comunicación SocialSociales | 1,378.624 | 1,963.920 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | Ciencias Físico Matemáticas: FísicaIngenierías | 470.930 | 1,270.416 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | Ciencias Físico Matemáticas: MatemáticasIngenierías | 570.520 | 1,214.950 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | DerechoSociales | 1,870.830 | 2,281.124 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | Educación FísicaSociales | 1,498.590 | 1,991.310 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | Educación InicialSociales | 1,282.890 | 1,753.722 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | Educación PrimariaSociales | 1,613.860 | 2,226.110 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | Educación Secundaria de la especialidad de Ciencia, Tecnología y AmbienteSociales | 1,575.840 | 2,020.640 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | Educación Secundaria de la especialidad de Ciencias SocialesSociales | 1,621.654 | 2,048.274 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | Educación Secundaria de la especialidad de Lengua, Literatura, Psicología y FilosofíaSociales | 1,749.610 | 2,194.888 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | Educación Secundaria de la especialidad de Matemática, Física, Computación e InformáticaSociales | 1,654.678 | 2,229.840 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | EnfermeríaBiomédicas | 1,614.720 | 1,954.050 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | Ingeniería AgrícolaIngenierías | 773.430 | 1,108.702 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | Ingeniería AgroindustrialIngenierías | 821.060 | 1,192.974 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | Ingeniería AgronómicaIngenierías | 783.730 | 1,221.290 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | Ingeniería CivilIngenierías | 1,589.390 | 2,147.540 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | Ingeniería de MinasIngenierías | 1,169.290 | 1,571.550 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | Ingeniería de SistemasIngenierías | 1,288.850 | 1,785.900 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | Ingeniería EconómicaIngenierías | 1,188.650 | 1,921.160 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | Ingeniería ElectrónicaIngenierías | 845.980 | 1,366.210 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | Ingeniería Estadística e InformáticaIngenierías | 1,022.880 | 1,310.920 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | Ingeniería GeológicaIngenierías | 1,028.800 | 1,367.600 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | Ingeniería Mecánica EléctricaIngenierías | 1,021.060 | 1,501.660 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | Ingeniería MetalúrgicaIngenierías | 849.730 | 1,166.508 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | Ingeniería QuímicaIngenierías | 874.780 | 1,472.080 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | Ingeniería Topográfica y AgrimensuraIngenierías | 883.010 | 1,418.300 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | Medicina HumanaBiomédicas | 2,382.680 | 2,701.840 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | Medicina Veterinaria y ZootecniaBiomédicas | 1,197.630 | 2,117.394 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | Nutrición HumanaBiomédicas | 1,220.760 | 1,851.610 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | OdontologíaBiomédicas | 1,420.530 | 1,963.160 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | PsicologíaSociales | 1,701.992 | 2,276.790 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | SociologíaSociales | 1,414.500 | 1,897.770 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | Trabajo SocialSociales | 1,504.390 | 1,963.934 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| CEPREUNA 2026-I 2026 · 2026-I · Enero Completo | TurismoSociales | 1,194.020 | 1,789.970 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| General 2026-I 2026 · 2026-I · Marzo Completo | AdministraciónSociales | 1,396.412 | 1,725.440 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| General 2026-I 2026 · 2026-I · Marzo Completo | AntropologíaSociales | 1,248.840 | 1,850.100 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
| General 2026-I 2026 · 2026-I · Marzo Completo | Arquitectura y UrbanismoIngenierías | 1,317.840 | 1,659.870 | No disponibleLa fuente solo incluye MAX/MIN | No disponibleNo puede deducirse de MAX/MIN |
